Products
產品中心
冷熱沖擊箱
![]() |

冷熱沖擊箱簡介:用于測試材料結構或復合材料,在瞬間經極高溫以及極低溫的連續環境下所能忍受的程度得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害,從而考核產品的環境適應性能與整體結構性能是否合格
廠商性質:生產廠家
產品型號:
更新日期:2021-08-17
訪問數量:97
聯系方式
0512-50360258
產品介紹
三箱式冷熱沖擊試驗箱 | ||||||
型號 | TSL-80A | TSL-150A | TSL-225A | TSL-408A | ||
TSU-80W | TSU-150W | TSU-225W | TSU-408W | |||
TSS-80W | TSS-150W | TSS-225W | TSS-408W | |||
內部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | |||||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升溫速率 | ﹢60→+200℃≤20分鐘 | |||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | ﹣78-0℃ | ||||
降溫速率 | ﹢20→-75℃≤80分鐘 | |||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度范圍 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃ TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃ TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃ | |||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | |||||
試樣擱架承載能力(kg) | 30 | |||||
試樣重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升溫速率和降溫速率(溫度上升和溫度下降均為試驗箱單獨運轉時的性能);溫度恢復條件(室溫為+25℃和循環水溫為+25℃,試樣是塑料封裝集成電路) | ||||||
詳細參數以對應產品規格書為準 |
冷熱沖擊試驗箱控制系統
冷熱沖擊試驗機采用7寸真彩觸摸屏,畫面顯示直觀易操作,可做定值和程式控制。
250組程序,12500段,每組程序32000次循環,250天歷史數據保存功能.
預約開關機功能,結束規劃設定,停電自動保存數據曲線等.
標配USB/RS-232接口,試驗數據曲線下載,數據拷貝電腦自動生成excel表格形式,方便分析.
可附加選購局域網遠程操控功能.
根據待測產品需要設定任意沖擊溫變率5℃~30℃/min(快速溫變型)
上一產品:溫濕度振動三綜合試驗箱
下一產品:紫外老化試驗箱